Сессия #3564
Подробности
- Карта
- ze_shroomforest2_v1
- Сезон
- Season 2
- Начало
- Окончание
- Длительность
- 19м
- Очки карты
- 9
Состав
| # | Игроки | Зашёл | Вышел | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nightgaunt[Sg] | — | ||
| 2 | Dimonusus | 62 | ||
| 3 | Phantom | 7 | ||
| 4 | bababoy | 22 | ||
| 5 | SorryMate | 21 | ||
| 6 | Joseph | 32 | ||
| 7 | TrueRizz | 2 | ||
| 8 | MC_Openok [Sg] | 11 | ||
| 9 | [MiDaS] | 14 | ||
| 10 | Grinch | 14 | ||
| 11 | adrenaline` | 51 | ||
| 12 | Sagen_Jr | 0 | ||
| 13 | [STG]Talibchick | — | ||
| 14 | Малесент | 2 | ||
| 15 | << DULO >> | 3 | ||
| 16 | Anf1m | 30 | ||
| 17 | Amelith. | — | ||
| 18 | Flex1040 | 10 | ||
| 19 | Kia Rio | 6 | ||
| 20 | ptireuf | 0 | ||
| 21 | OSSP | -5 | ||
| 22 | Faktor | — | ||
| 23 | Kelevra | 12 | ||
| 24 | SPQR | 20 | ||
| 25 | [Sg] Maverick | 39 | ||
| 26 | NIKO | 1 | ||
| 27 | guy | — | ||
| 28 | mr_hankey | -3 | ||
| 29 | NZ SPQR | — |
Хроника карты
| Когда | Событие | Уровень | Зомби | Значение | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Победы | 1 | 11 | 1 | +4 | |
| Победы | 2 | 9 | 1 | +5 |