Сессия #4919
Подробности
- Карта
- ze_sorrento_escape_v5
- Сезон
- Season 2
- Начало
- Окончание
- Длительность
- 18м
- Очки карты
- 8
Состав
| # | Игроки | Зашёл | Вышел | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТigerBlins[Sg]{Music} | 6 | ||
| 2 | $==SAhOK==$[Sg] | — | ||
| 3 | Люк Скайуокер | 6 | ||
| 4 | Ищейка | -8 | ||
| 5 | MC_Openok [Sg] | -19 | ||
| 6 | Yagpub | — | ||
| 7 | ManGoo | 5 | ||
| 8 | 疎外 | -13 | ||
| 9 | MetaLHeaD | 39 | ||
| 10 | yvont | — | ||
| 11 | BPLA | 0 | ||
| 12 | ChiLLi | 2 | ||
| 13 | Po'lat | — | ||
| 14 | БУБЛИК | 0 | ||
| 15 | D i m a S | — | ||
| 16 | Adolf SchwarzeNiggler | — |
Хроника карты
| Когда | Событие | Уровень | Зомби | Значение | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Соло | 1 | 7 | 1 | +8 |